![]() |
||
|
|
||
| مبنى المحـــافـــــــــــــــظه | ||
| محافظ المحافطة | 509005 استعلامات المجمع | |
| العميد/ عبد الوهاب يحيى الدُرة | المجمع الحكومي | |
|
|
||
| مدير مكتب المحافظ | ||
| 509002 | ||
| سامي المهدي | مبنى المحافظة | |
|
|
||
| مقرر المجلس المحلي | ||
| 77705890 | ||
| محمد عبد الصمد قطران | مبنى المحافظة | |
|
|
||
| مدير التنمية والبحوث | ||
| 509006 | ||
| ناجي علي السنحاني | مبنى المحافظة | |
|
|
||
| مدير عام الموارد | ||
| 509004 | ||
| شرف محمد عُباد | مبنى المحافظة | |
|
|
||
| مكتب اراضي وعقارات الدولة | ||
| تلفــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــس 509320 | ||
| محمد محمد عبد الرزاق | حوش المجمع الحكومي مقابل البوابه | |
|
|
||
| مــــــــــكتــــــــــــــــب الـــــــــــــــمالـــــــــــــــــــــــيه | ||
| فاكس509222 | تلفون 509223 | |
| فضل دحان | جوله شارع صنعاء امام مكتب الضرائب | |
| مكتب التحسين | ||
|
تلفاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 509014 |
||
| ناجي احمد العزي | المجمع الحكومي جنوب مبنى المحافظه | |
|
|
||
| مكتب الثقافة | ||
| 509210 تلفاكس | ||
| محمد علي العومري | شارع 13 يونيو حارة المركز الثقافي | |
|
|
||
| مكتب التخطيط والتعاون الدولي | ||
| 77909400 | ||
| أحمد عبد الله سلامة | المجمع الحكومي جنوب مبنى المحافظة | |
| د |
||
| مكتب الصحة والسكان | ||
| 509259 | 509252 | |
| د/فضل الأكوع | الدائري القديم جوار المستشفى القديم | |
|
|
||
| مكتب الخدمة المدنية | ||
| 509236 | ||
| أحمد عتيق السنباني | المجمع الحكومي مبنى المحافظة | |
|
|
||
| مكتب الضرائب | ||
| 509270 | ||
| حسن علي الأمير | شارع صنعاء تعز امام مكتب المالية | |
|
|
||
| مكتب التربية والتعليم | ||
| فاكس "509114" | تلفون"509112" | |
| عبد الكريم محمود صبري | الدائر ي الغربي امام كليه الاداب | |
|
|
||
| الاحوال الشخصيه | ||
| 509023 | ||
| شرف المتوكل | شرق مكتب الضرائب جوار حبس الإصلاحيه | |
|
|
||
|
مكتب النقل |
||
|
509022 |
||
|
عبد السلام الحبني |
شارع المنزل جوار حوش الكهرباء |
|
|
|
||
| الأوقاف والأرشاد | ||
| 509504 | ||
| حمود الظرافي | سوق الربوع جوار المدرسة الشمسية | |
|
|
||
| مكتب الواجبات الزكويه | ||
| 509152 | ||
| عبد الوهاب احمد المعاين | شمال الدائري الغربي امام الأستاد الرياضي | |
|
|
||
| الشباب والرياضه | ||
| 509280 | ||
| شاجع محمد المقدشي | شمال الدائري الغربي خلف مكتب الأشغال | |
|
|
||
| الإعلام | ||
| 519216فاكس ـ | 509214 | |
| حسن عبد الوهاب الوريث | المجمع الحكومي مبنى الحكومة | |
|
|
||
| شئون المغتربين | ||
| 509470 | ||
| يحيى الكبسي | شمال الدائري الغربي عمارة الواجبات | |
|
|
||
| مكتب الأشغال | ||
| 509182 | ||
| هيصمي احمد الهيصمي | شمال الدائري الغربي جوار الاستاد الرياضي | |
|
|
||
|
الأتصالات وتقنية المعلومات |
||
|
501006 |
||
|
محمد العستوت |
شارع رداع مقابل البنك التجاري |
|
|
|
||
|
مكتب التأمينات |
||
|
509245 |
||
|
|
||
| مكتب الكهرباء | ||
| 509374 | ||
| أحمد سيلان عبد الله | شارع بئر خابوط قرب الصندوق الأجتماعي للتنمية | |
|
|
||
|
مكتب المياة والبيئة |
||
| ************** | ||
| اسماعيل محمد راوية | مبنى المحافظة | |
|
|
||
|
المؤسسة العامة للمياة والصرف الصحي |
||
| 509380 | ||
|
عباس عبد الرحمن الوجية |
نهاية خط رداع جوار فرزة رداع والبيضاء |
|
|
|
||
|
صندوق الرعاية |
||
| 519225 | ||
| عبدة الفضلي | ************ | |
|
|
||
| الشئون الاجتماعية | ||
| 509275 | ||
| محمد الأضرعي | ******************** | |
|
|
||
| السجل العقاري | ||
| 509506 | ||
| جسار | الدائري الغربي مقابل قسم المنطقة الغربية قرب خط المغرب | |
|
|
||
| صندوق الدواء | ||
| 519222 | ||
| د/ بشرى محد ساري | ************** | |
|
|
||
| رعاية اسر اشهداء ومناظلي الثورة | ||
| 509475 | ||
| محمد الكركشي | شارع صنعاء قرب الأمن المركزي | |
|
|
||
| مشروع النظافة | ||
| 509140 | ||
| حيدر سودان | ******************** | |
|
|
||
|
مكتب الهيئة العامة للأثار |
||
| ************ | ||
|
علي السنباني |
سوق الربوع حارة المدرسة الشمسية |
|
|
|
||
| مستشفى ذمار العام | ||
| 509264 | ||
| د.عبد السلام الأحصب | شارع صنعاء جوار البنك المركزي | |
|
|
||
| المؤسسة الأقتصادية اليمنية | ||
|
|
509350 | |
| امين الضلعي | شارع صنعاء جوار مكتب الضرائب | |
|
|
||
| مياة الريف | ||
| 509490 | ||
| عبد الملك فارع | **************** | |
|
|
||
| كهرباء الريف | ||
| 509342 | ||
| الغزالي | ************ | |
|
|
||
| جامعة ذمار | ||
| 509555 | ||
| د/ احمد محمد الحضراني |
الرئاسه"مقابل شارع بئر خابوط
" القبول "جوار المحافظة" |
|
|
|
||
| شركة النفط اليمنية | ||
| 509406 | ||
| خالد جرعون | طريق معبر جوار مصنع الوصابي للأسفنج | |
|
|
||
| شركة الغاز | ||
| 509396 | ||
| ******** | طريق معبر صنعاء | |
|
|
||
| الأمن | ||
| 509069 | ||
| نجم الدين هراش | *********** | |
|
|
||
| الأستخبارات | ||
| 509063 | ||
| يحيى البخيتي | ********** | |
|
|
||
| شرطة النجدة | ||
| 509095 | ||
| فراص الكهالي | ************ | |
|
|
||
| الشرطة العسكرية | ||
| 509040 | ||
| صالح الغزالي | ********** | |
|
|
||
| الأمن المركزي | ||
| 509088 | ||
| قديمي القديمي | شارع صنعاء جوار فرع شركة سبيستل | |
|
|
||
| الحرس الجمهوري | ||
| 509054 | ||
| علي حيدر | شارع الحرس متفرع من سوق الربوع | |
|
|
||
| البحث الجنائي | ||
| 509077 | ||
| دحان الصيادي | بداية المدينة السكنية خلف المحافظة | |
|
|
||
| الأمن السياسي | ||
| 509103 | ||
| عبد الله وهاس | شارع المنزل | |
|
|
||
| المرور | ||
| 509080 | ||
| احمد مهفل | شارع صنعاء خلف ثانوية عقبة بن نافع | |
|
|
||
| قسم المنطقة الجنوبية | ||
| 509087 | ||
| علي العسكري | شارع المنزل جوار المعهد المهني | |
|
|
||
| قسم المنطقة الشمالية | ||
| 509093 | ||
| ************ | خط صنعاء جوار الصالة الرياضية | |
|
|
||
| قسم المنطة الغربية | ||
| 509084 | ||
| محسن لقمان | الدائر ي الغربي مقابل السجل العقاري | |
|
|
||
| قسم المدينة | ||
| 509085 | ||
| عادل الأبيض | ميدان "الحكومة " سابقا | |
|
|
||
| القاعدة الأدارية | ||
| 509044 | ||
| محمد إسماعيل المجاهد | خط صنعاء معسكر "باصهيب" سابقا | |
|
|
||
| النيابة العامة | ||
| 509170 | ||
| محمد العنسي | المجمع الحكومي | |
|
|
||
| نيابة الأموال العامة | ||
| 509171 | ||
| جوار المجمع الحكومي | ||
|
|
||
| نيابة المخالفات | ||
| 509173 | ||
|
|
||
| معسكر التدريب | ||
| 509034 | ||
| صالح الحليسي | ||
|
|
||
| الصندوق الإجتماعي للتنمية | ||
| 508029 | ||
| خالد زيد عمران | بير خابوط مقابل مكتب الكهرباء | |
|
|
||
| بريد ذمار | ||
| 501199 | ||
| محمد محمد اليوسفي | شارع صنعاء جوار خدمات مشتركين الأتصالات | |
|
|
||
| الغرفة التجارية والصناعية | ||
| 501191 | ||
| هائل القفيلي | شارع الجيش متفرع من سوق الربوع | |
|
|
||
| محو الأمية وتعليم الكبار | ||
| 519110 | ||
| علي احمد الهاملي | الدائري الغربي امام معسكر التدريب | |
|
|
||
| مشروع التنمية الريفية | ||
| 509273 | ||
| د/ فتحية يحيى بهران | **************** | |
|
|
||
| شركة أكثار البطاطس | ||
| 509492 | ||
| ******* | شارع الفقيد الضوراني جوار مستشفى ذمار العام | |
|
|
||
| مستشفى الوحدة التعليمي | ||
| 439061 | ||
| د/عبد الله غسان | معبر " بداية الخط الدائري" ـ | |
|
|
||
| مكتب الأستثمار | ||
| 77102009 | ||
| خالد سيف المقدشي | مبنى المحافطة | |
|
|
||
| مكتب الصناعه والتجارة | ||
| فاكس509312 | تلفون509310 | |
| احمد محمد الحياسي | المجمع الحكومي غرب مبنى المحافظه | |
|
|
||
| الجهاز المركزي للاحصاء | ||
| 519220 فاكس | تلفون509221 | |
| محبوب حسن عبد الحميد | المجمع الحكومي جنوب مبنى المحافظه | |
|
|
||
| مكتب الزراعة والري | ||
| تلفاكس 439050 | ||
| علي محمد الحمدي | رصابة امام مسجد فتح الرحمن | |
|
|
||
|
مكتب التعليم الفنى والتدريب المهني |
||
|
509130 |
||
|
عبدة الرعيني |
شارع المنزل جوار جامع المنزل |
|
|
|
||
|
مركز الرصد الزلزالي |
||
|
جمال شعلان |
حديقة هران "الفندق"ـ |
|
|
|
||
|
اللجنة العليا للأنتخابات |
||
|
طريق ذمار القرن |
||
|
|
||
| نيابة الغرب 509171 | نيابة المرور 509175 | |
| نيابة الشرق 509172 | ||
|
|
||
| المعهد العالي لتدريب وتدريب المعلمين | ||
| 509134 | ||
| صالح صالح الجبر | شرق المجمع الحكومي | |